VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,709,154,015 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/19。
流量通过 VPN 传输总额为 930,127.01 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,445,800.0 GB  593,655,025
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,699,217.0 GB  5,313,445,312
3 Russian Federation  88,444,492.7 GB  1,392,172,038
4 Japan  68,531,790.9 GB  704,608,952
5 United States  53,206,333.8 GB  1,169,557,017
6 Taiwan  50,817,415.4 GB  792,211,898
7 France  46,285,304.2 GB  591,654,414
8 Indonesia  38,630,357.4 GB  892,986,368
9 India  36,181,589.5 GB  773,320,604
10 Viet Nam  29,736,561.2 GB  502,241,578
11 China  29,578,879.8 GB  772,964,498
12 Thailand  19,617,844.9 GB  346,471,726
13 United Arab Emirates  15,695,843.5 GB  517,975,444
14 Hong Kong  14,746,699.6 GB  241,245,995
15 Myanmar  13,088,845.8 GB  225,055,461
16 Philippines  12,928,759.4 GB  318,084,136
17 Malaysia  11,928,661.3 GB  141,102,609
18 Turkmenistan  11,790,123.1 GB  155,212,163
19 Bangladesh  9,490,178.7 GB  387,509,444
20 Ukraine  9,373,827.5 GB  536,413,293
21 Canada  8,130,689.2 GB  85,115,257
22 Saudi Arabia  8,010,777.8 GB  108,913,871
23 Germany  7,893,310.2 GB  247,564,631
24 Turkey  6,758,500.3 GB  99,240,178
25 Singapore  6,693,495.9 GB  410,236,190
26 Iraq  5,671,077.3 GB  225,019,150
27 Australia  5,629,985.5 GB  113,971,113
28 Brazil  5,362,938.8 GB  1,381,908,523
29 United Kingdom  5,271,481.7 GB  129,836,835
30 Lao People's Democratic Republic  4,548,043.5 GB  74,031,452
31 Pakistan  4,405,473.7 GB  105,000,715
32 Nigeria  3,773,399.2 GB  448,194,366
33 Argentina  3,504,492.1 GB  55,057,639
34 Cambodia  3,215,106.8 GB  92,660,628
35 Kenya  3,054,161.7 GB  183,144,020
36 Mexico  2,489,515.7 GB  44,136,961
37 Oman  2,057,728.5 GB  36,769,314
38 Spain  2,039,609.7 GB  23,328,024
39 Netherlands  1,925,717.1 GB  52,383,552
40 Armenia  1,458,089.2 GB  4,889,241
41 Egypt  1,371,296.6 GB  37,692,523
42 Qatar  1,354,977.2 GB  19,079,639
43 Algeria  1,354,473.5 GB  37,111,348
44 Nepal  1,330,362.0 GB  19,721,412
45 Syrian Arab Republic  1,299,637.6 GB  235,631,182
46 Jordan  1,282,079.9 GB  25,401,542
47 Somalia  1,259,286.0 GB  55,494,029
48 Italy  1,238,250.5 GB  15,153,951
49 Kyrgyzstan  1,172,083.3 GB  13,077,052
50 New Zealand  1,140,280.3 GB  15,107,182
51 Sudan  1,115,278.5 GB  40,943,397
52 Macau  1,056,041.7 GB  19,064,880
53 Colombia  1,042,614.2 GB  19,859,805
54 Kazakhstan  1,041,834.2 GB  15,194,970
55 Sweden  1,002,399.5 GB  18,352,569
56 Cote D'ivoire  964,182.0 GB  12,014,567
57 Ghana  959,914.7 GB  56,645,708
58 Austria  930,893.2 GB  14,624,274
59 Venezuela  869,899.1 GB  26,025,052
60 Belarus  838,169.7 GB  21,884,352
61 Chile  828,119.6 GB  14,196,711
62 Romania  791,701.1 GB  14,382,178
63 Peru  778,648.0 GB  10,656,284
64 Ethiopia  755,409.2 GB  39,130,568
65 Gabon  732,312.9 GB  6,009,723
66 Mongolia  696,909.8 GB  11,313,542
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,411.0 GB  19,252,592
68 Kuwait  680,169.0 GB  10,446,973
69 Morocco  653,142.0 GB  25,302,750
70 Poland  638,507.5 GB  9,164,198
71 Yemen  601,894.4 GB  20,425,187
72 Azerbaijan  596,126.7 GB  10,536,157
73 Latvia  590,736.8 GB  3,078,199
74 Ecuador  577,429.8 GB  53,703,394
75 Norway  545,518.9 GB  4,733,790
76 Switzerland  521,718.0 GB  37,774,419
77 Palestinian Territory Occupied  501,137.3 GB  12,402,368
78 Belgium  476,544.6 GB  6,476,188
79 South Africa  465,191.5 GB  17,118,141
80 Finland  440,537.3 GB  3,916,490
81 Tanzania United Republic of  428,746.0 GB  10,835,089
82 Afghanistan  428,414.3 GB  15,787,162
83 Israel  407,604.5 GB  9,224,510
84 Uganda  380,245.1 GB  19,236,431
85 Portugal  374,689.4 GB  5,881,601
86 Denmark  332,144.4 GB  3,046,339
87 Lithuania  324,404.4 GB  4,107,999
88 Hungary  324,107.3 GB  4,882,236
89 Czech Republic  322,594.2 GB  4,962,891
90 Georgia  297,083.3 GB  3,557,856
91 Guinea  281,719.3 GB  8,617,096
92 Greece  268,127.7 GB  3,760,478
93 Sri Lanka  262,096.4 GB  6,611,393
94 Bahrain  227,009.8 GB  3,663,766
95 Tunisia  218,375.5 GB  6,085,143
96 Dominican Republic  217,684.3 GB  6,973,065
97 Brunei Darussalam  213,982.4 GB  1,607,019
98 Bulgaria  212,027.9 GB  4,199,869
99 Guatemala  206,133.6 GB  4,413,488
100 Uzbekistan  203,436.9 GB  4,130,921
101 Lebanon  203,357.1 GB  9,030,996
102 Serbia  200,196.3 GB  3,545,873
103 Panama  189,766.1 GB  5,176,503
104 Bolivia  185,705.6 GB  3,250,864
105 Djibouti  163,556.7 GB  4,260,557
106 Paraguay  160,204.9 GB  2,111,327
107 Ireland  137,423.2 GB  2,112,641
108 Slovenia  133,125.0 GB  1,552,165
109 Costa Rica  117,060.9 GB  1,812,628
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,760.2 GB  1,156,312
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,722.5 GB  1,238,025
112 Moldova Republic of  107,507.2 GB  2,759,019
113 Cuba  106,006.4 GB  2,791,262
114 Albania  104,806.2 GB  2,348,874
115 Bosnia and Herzegowina  102,975.8 GB  936,120
116 Mauritius  99,696.5 GB  1,333,772
117 Jamaica  92,630.0 GB  2,105,353
118 Estonia  81,558.1 GB  1,093,907
119 Bhutan  81,467.2 GB  1,687,598
120 Uruguay  79,726.4 GB  1,167,555
121 Rwanda  61,968.2 GB  1,860,222
122 Luxembourg  61,942.4 GB  1,347,727
123 Honduras  61,628.3 GB  1,416,730
124 Benin  60,880.7 GB  7,050,699
125 Antigua and Barbuda  59,483.8 GB  1,626,093
126 Cyprus  55,780.2 GB  7,572,107
127 Togo  53,999.4 GB  1,419,279
128 Senegal  53,242.0 GB  1,988,068
129 Maldives  53,238.0 GB  910,844
130 Guam  51,700.4 GB  987,249
131 Northern Mariana Islands  44,353.0 GB  270,825
132 Trinidad and Tobago  42,332.2 GB  644,596
133 Macedonia  42,132.4 GB  654,564
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,222.3 GB  3,241,622
136 Timor-leste  34,120.7 GB  744,019
137 Mozambique  33,693.8 GB  2,517,911
138 El Salvador  33,529.0 GB  879,632
139 Fiji  29,954.0 GB  826,877
140 Madagascar  28,908.2 GB  760,595
141 Barbados  28,875.7 GB  353,917
142 Nicaragua  27,349.3 GB  528,296
143 Malta  26,963.4 GB  507,124
144 Puerto Rico  26,714.7 GB  692,377
145 Tajikistan  25,772.2 GB  1,223,221
146 Iceland  25,656.9 GB  771,286
147 Namibia  25,358.0 GB  752,386
148 Palau  24,496.4 GB  193,842
149 Reunion  23,777.9 GB  94,882
150 Seychelles  22,565.8 GB  3,427,482
151 Congo The Democratic Republic of The  21,744.8 GB  1,471,676
152 Chad  21,593.9 GB  4,516,789
153 Angola  21,104.6 GB  800,202
154 Mali  18,608.2 GB  1,072,880
155 Burkina Faso  18,482.4 GB  1,582,384
156 Mauritania  17,885.8 GB  537,451
157 Bahamas  17,884.9 GB  347,734
158 Montenegro  17,815.8 GB  372,302
159 Zambia  16,564.5 GB  664,432
160 Zimbabwe  16,150.5 GB  2,285,580
161 Saint Lucia  15,265.4 GB  185,964
162 Guyana  14,453.1 GB  304,476
163 Papua New Guinea  13,563.0 GB  198,590
164 Malawi  13,367.0 GB  192,937
165 Suriname  11,397.4 GB  313,032
166 Samoa  9,893.9 GB  21,551
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,366
168 Haiti  9,366.4 GB  395,658
169 French Polynesia  9,252.2 GB  187,774
170 Belize  9,039.8 GB  517,379
171 Botswana  8,610.5 GB  193,836
172 Gambia  8,558.8 GB  3,639,080
173 Aruba  8,490.0 GB  94,709
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.9 GB  101,005
175 Curacao  7,135.9 GB  135,352
176 Liberia  6,614.5 GB  552,501
177 Marshall Islands  6,413.9 GB  60,663
178 South Sudan  6,393.3 GB  345,391
179 Vanuatu  5,639.8 GB  278,229
180 Dominica  5,378.2 GB  295,642
181 Martinique  5,364.1 GB  76,759
182 Equatorial Guinea  5,262.5 GB  318,187
183 Congo  4,594.0 GB  124,687
184 Grenada  3,946.6 GB  88,603
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,237
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,189
188 Andorra  3,343.2 GB  75,600
189 Guadeloupe  3,188.9 GB  43,884
190 Cape Verde  3,007.8 GB  137,586
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,913.0 GB  112,154
193 Cayman Islands  2,575.5 GB  58,514
194 Tonga  2,378.3 GB  165,149
195 Swaziland  2,322.6 GB  86,238
196 American Samoa  2,264.2 GB  49,757
197 Sint Maarten  2,068.3 GB  52,154
198 Micronesia Federated States of  2,024.3 GB  88,739
199 Solomon Islands  1,998.8 GB  77,794
200 Burundi  1,987.9 GB  197,214
201 Niger  1,974.1 GB  142,697
202 Virgin Islands (U.S.)  1,745.1 GB  21,959
203 Faroe Islands  1,723.8 GB  30,301
204 Greenland  1,613.0 GB  16,436
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,436
206 Turks and Caicos Islands  1,209.8 GB  24,910
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,197.7 GB  34,388
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,457
209 Jersey  1,019.3 GB  26,862
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,171
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,917
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  578.9 GB  9,877
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.3 GB  12,020
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,920
219 Central African Republic  183.9 GB  18,490
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  96.9 GB  1,823
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4