VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,708,650,078 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/19 まで。
合計転送トラフィック量は 930,109.06 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,443,229.6 GB  593,641,363
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,698,743.6 GB  5,313,439,307
3 Russian Federation  88,443,402.9 GB  1,392,160,871
4 Japan  68,529,782.1 GB  704,587,828
5 United States  53,205,576.0 GB  1,169,335,395
6 Taiwan  50,816,582.4 GB  792,206,772
7 France  46,285,054.9 GB  591,651,364
8 Indonesia  38,629,587.9 GB  892,979,981
9 India  36,180,568.4 GB  773,309,666
10 Viet Nam  29,735,685.5 GB  502,218,434
11 China  29,578,707.7 GB  772,960,905
12 Thailand  19,617,295.8 GB  346,468,430
13 United Arab Emirates  15,695,687.9 GB  517,973,906
14 Hong Kong  14,746,422.7 GB  241,230,667
15 Myanmar  13,088,506.5 GB  225,054,593
16 Philippines  12,928,557.5 GB  318,083,217
17 Malaysia  11,928,363.1 GB  141,098,644
18 Turkmenistan  11,789,722.0 GB  155,210,708
19 Bangladesh  9,490,147.4 GB  387,509,030
20 Ukraine  9,373,774.3 GB  536,406,508
21 Canada  8,130,585.4 GB  85,106,174
22 Saudi Arabia  8,010,693.7 GB  108,913,026
23 Germany  7,893,188.3 GB  247,552,967
24 Turkey  6,758,409.5 GB  99,237,426
25 Singapore  6,693,431.4 GB  410,231,837
26 Iraq  5,671,053.7 GB  225,018,685
27 Australia  5,629,885.0 GB  113,968,547
28 Brazil  5,362,661.6 GB  1,381,884,350
29 United Kingdom  5,271,406.5 GB  129,825,706
30 Lao People's Democratic Republic  4,547,846.2 GB  74,030,262
31 Pakistan  4,405,386.9 GB  104,999,962
32 Nigeria  3,773,229.0 GB  448,176,237
33 Argentina  3,503,397.9 GB  55,040,360
34 Cambodia  3,214,994.5 GB  92,659,993
35 Kenya  3,054,155.5 GB  183,143,917
36 Mexico  2,489,448.5 GB  44,136,599
37 Oman  2,057,670.2 GB  36,768,848
38 Spain  2,039,408.1 GB  23,325,035
39 Netherlands  1,925,691.4 GB  52,382,626
40 Armenia  1,458,073.9 GB  4,889,225
41 Egypt  1,371,272.6 GB  37,692,354
42 Qatar  1,354,960.1 GB  19,079,474
43 Algeria  1,354,444.6 GB  37,110,867
44 Nepal  1,330,353.3 GB  19,721,220
45 Syrian Arab Republic  1,299,617.9 GB  235,630,544
46 Jordan  1,282,060.2 GB  25,401,363
47 Somalia  1,259,217.2 GB  55,490,118
48 Italy  1,238,201.7 GB  15,153,338
49 Kyrgyzstan  1,172,020.3 GB  13,076,332
50 New Zealand  1,140,275.5 GB  15,107,078
51 Sudan  1,115,205.9 GB  40,941,539
52 Macau  1,056,029.7 GB  19,064,788
53 Colombia  1,042,533.0 GB  19,859,197
54 Kazakhstan  1,041,812.4 GB  15,194,747
55 Sweden  1,002,381.1 GB  18,348,237
56 Cote D'ivoire  964,024.6 GB  12,013,285
57 Ghana  959,895.8 GB  56,644,272
58 Austria  930,892.8 GB  14,624,260
59 Venezuela  869,858.0 GB  26,024,733
60 Belarus  838,143.8 GB  21,883,898
61 Chile  828,105.4 GB  14,196,499
62 Romania  791,693.4 GB  14,380,634
63 Peru  778,631.5 GB  10,656,159
64 Ethiopia  755,406.6 GB  39,130,442
65 Gabon  731,592.8 GB  6,006,879
66 Mongolia  696,907.7 GB  11,313,535
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,405.0 GB  19,252,410
68 Kuwait  680,156.4 GB  10,446,890
69 Morocco  653,137.2 GB  25,302,687
70 Poland  638,483.8 GB  9,162,765
71 Yemen  601,869.1 GB  20,424,533
72 Azerbaijan  596,126.4 GB  10,536,154
73 Latvia  590,736.3 GB  3,077,947
74 Ecuador  577,425.3 GB  53,703,237
75 Norway  545,518.2 GB  4,733,757
76 Switzerland  521,707.0 GB  37,772,355
77 Palestinian Territory Occupied  501,133.9 GB  12,402,345
78 Belgium  476,532.4 GB  6,475,750
79 South Africa  465,185.1 GB  17,118,050
80 Finland  440,535.3 GB  3,916,465
81 Tanzania United Republic of  428,743.0 GB  10,835,042
82 Afghanistan  428,391.0 GB  15,786,644
83 Israel  407,592.5 GB  9,224,271
84 Uganda  380,241.1 GB  19,236,271
85 Portugal  374,681.7 GB  5,881,574
86 Denmark  332,143.4 GB  3,046,300
87 Lithuania  324,404.3 GB  4,107,990
88 Hungary  324,104.2 GB  4,882,220
89 Czech Republic  322,592.4 GB  4,962,819
90 Georgia  297,080.1 GB  3,557,833
91 Guinea  281,719.3 GB  8,617,093
92 Greece  268,125.1 GB  3,760,466
93 Sri Lanka  262,070.7 GB  6,611,268
94 Bahrain  227,007.8 GB  3,663,747
95 Tunisia  218,375.0 GB  6,085,137
96 Dominican Republic  217,674.6 GB  6,972,969
97 Brunei Darussalam  213,982.1 GB  1,607,014
98 Bulgaria  212,027.0 GB  4,199,555
99 Guatemala  206,125.0 GB  4,413,464
100 Uzbekistan  203,429.3 GB  4,130,881
101 Lebanon  203,356.5 GB  9,030,951
102 Serbia  200,193.2 GB  3,545,865
103 Panama  189,750.7 GB  5,175,842
104 Bolivia  185,699.0 GB  3,250,794
105 Djibouti  163,556.4 GB  4,260,550
106 Paraguay  160,199.1 GB  2,111,285
107 Ireland  137,419.2 GB  2,111,544
108 Slovenia  133,125.0 GB  1,552,165
109 Costa Rica  117,060.5 GB  1,812,619
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,757.5 GB  1,156,303
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,721.6 GB  1,238,022
112 Moldova Republic of  107,506.7 GB  2,758,986
113 Cuba  106,005.0 GB  2,791,205
114 Albania  104,804.8 GB  2,348,859
115 Bosnia and Herzegowina  102,975.7 GB  936,119
116 Mauritius  99,696.1 GB  1,333,764
117 Jamaica  92,629.3 GB  2,105,303
118 Estonia  81,558.0 GB  1,093,655
119 Bhutan  81,467.2 GB  1,687,595
120 Uruguay  79,719.6 GB  1,167,513
121 Rwanda  61,942.8 GB  1,859,971
122 Luxembourg  61,942.0 GB  1,347,694
123 Honduras  61,627.1 GB  1,416,722
124 Benin  60,879.8 GB  7,050,610
125 Antigua and Barbuda  59,483.8 GB  1,626,093
126 Cyprus  55,779.5 GB  7,572,098
127 Togo  53,999.4 GB  1,419,279
128 Senegal  53,241.7 GB  1,988,035
129 Maldives  53,237.8 GB  910,833
130 Guam  51,700.4 GB  987,248
131 Northern Mariana Islands  44,353.0 GB  270,825
132 Trinidad and Tobago  42,332.2 GB  644,595
133 Macedonia  42,132.4 GB  654,564
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,222.0 GB  3,241,602
136 Timor-leste  34,120.6 GB  744,018
137 Mozambique  33,693.8 GB  2,517,900
138 El Salvador  33,527.6 GB  879,620
139 Fiji  29,947.6 GB  826,861
140 Madagascar  28,907.1 GB  760,568
141 Barbados  28,875.7 GB  353,915
142 Nicaragua  27,349.3 GB  528,295
143 Malta  26,962.9 GB  507,118
144 Puerto Rico  26,714.5 GB  692,365
145 Tajikistan  25,771.0 GB  1,223,204
146 Iceland  25,655.6 GB  771,265
147 Namibia  25,358.0 GB  752,386
148 Palau  24,496.2 GB  193,841
149 Reunion  23,777.7 GB  94,868
150 Seychelles  22,565.8 GB  3,427,475
151 Congo The Democratic Republic of The  21,744.0 GB  1,471,672
152 Chad  21,593.9 GB  4,516,789
153 Angola  21,103.9 GB  800,197
154 Mali  18,608.2 GB  1,072,880
155 Burkina Faso  18,482.3 GB  1,582,376
156 Mauritania  17,885.8 GB  537,446
157 Bahamas  17,884.9 GB  347,734
158 Montenegro  17,815.8 GB  372,302
159 Zambia  16,564.5 GB  664,431
160 Zimbabwe  16,150.5 GB  2,285,580
161 Saint Lucia  15,265.4 GB  185,958
162 Guyana  14,453.1 GB  304,476
163 Papua New Guinea  13,563.0 GB  198,590
164 Malawi  13,367.0 GB  192,937
165 Suriname  11,397.4 GB  313,031
166 Samoa  9,893.9 GB  21,551
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,365
168 Haiti  9,366.4 GB  395,654
169 French Polynesia  9,252.2 GB  187,774
170 Belize  9,039.8 GB  517,379
171 Botswana  8,610.5 GB  193,835
172 Gambia  8,558.8 GB  3,639,069
173 Aruba  8,490.0 GB  94,707
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.9 GB  101,005
175 Curacao  7,135.9 GB  135,352
176 Liberia  6,614.5 GB  552,501
177 Marshall Islands  6,413.9 GB  60,663
178 South Sudan  6,393.2 GB  345,384
179 Vanuatu  5,639.8 GB  278,229
180 Dominica  5,378.2 GB  295,640
181 Martinique  5,364.1 GB  76,759
182 Equatorial Guinea  5,262.5 GB  318,187
183 Congo  4,594.0 GB  124,687
184 Grenada  3,946.6 GB  88,584
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,236
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,189
188 Andorra  3,343.2 GB  75,599
189 Guadeloupe  3,188.9 GB  43,884
190 Cape Verde  3,007.8 GB  137,585
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,913.0 GB  112,154
193 Cayman Islands  2,575.5 GB  58,514
194 Tonga  2,378.3 GB  165,149
195 Swaziland  2,322.6 GB  86,238
196 American Samoa  2,264.2 GB  49,757
197 Sint Maarten  2,068.3 GB  52,154
198 Micronesia Federated States of  2,024.3 GB  88,739
199 Solomon Islands  1,998.8 GB  77,794
200 Burundi  1,987.9 GB  197,214
201 Niger  1,974.1 GB  142,697
202 Virgin Islands (U.S.)  1,745.1 GB  21,959
203 Faroe Islands  1,723.7 GB  30,300
204 Greenland  1,613.0 GB  16,436
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,436
206 Turks and Caicos Islands  1,209.8 GB  24,910
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,197.7 GB  34,388
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,457
209 Jersey  1,019.2 GB  26,861
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,171
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,917
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  578.9 GB  9,877
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.3 GB  12,020
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,920
219 Central African Republic  183.9 GB  18,490
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  96.9 GB  1,823
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4